Полный прайс
Стоимость указана в рублях за исследование вместе с заключением и снимками. Доплат за протокол, распечатку и разбор результата нет.
Программы
| Программа | Время | По отдельности | Цена |
|---|---|---|---|
| Базовая ревизияКомплекс органов брюшной полости · Почки и надпочечники · Щитовидная железа | 45 мин | 3 900 ₽ | 3 200 ₽ |
| Женское здоровьеОрганы малого таза · Молочные железы · Щитовидная железа · Регионарные лимфоузлы | 55 мин | 5 300 ₽ | 4 400 ₽ |
| Мужское здоровьеКомплекс органов брюшной полости · Почки и надпочечники · Предстательная железа · Щитовидная железа | 55 мин | 5 500 ₽ | 4 600 ₽ |
| Сердце и сосуды 45+ЭхоКГ — УЗИ сердца · УЗДГ сосудов шеи · Дуплекс вен нижних конечностей | 70 мин | 7 000 ₽ | 5 900 ₽ |
| Полная ревизияВсе основные зоны: брюшная полость, почки, щитовидная железа · Сердце и сосуды шеи · Малый таз или предстательная железа · Консультация терапевта по результатам | 110 мин | 11 200 ₽ | 8 900 ₽ |
Живот и почки
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| Комплекс органов брюшной полостипечень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка | 25 мин | Нужна | 1 600 ₽ |
| Почки и надпочечники | 15 мин | — | 950 ₽ |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 20 мин | Нужна | 900 ₽ |
| Жёлчный пузырь с функциональной пробойдва измерения с интервалом, оценка сократимости | 45 мин | Нужна | 1 400 ₽ |
Женское
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| Органы малого тазатрансабдоминально или трансвагинально | 20 мин | Нужна | 1 400 ₽ |
| Молочные железы с регионарными лимфоузлами | 20 мин | — | 1 200 ₽ |
| Фолликулометрияодно измерение цикла | 15 мин | — | 800 ₽ |
| Цервикометрия | 15 мин | — | 900 ₽ |
| Определение беременности на раннем сроке | 20 мин | — | 1 100 ₽ |
Мужское
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| Предстательная железа трансабдоминально | 20 мин | Нужна | 1 100 ₽ |
| ТРУЗИ предстательной железы | 25 мин | Нужна | 1 600 ₽ |
| Органы мошонки | 20 мин | — | 1 100 ₽ |
Сердце и сосуды
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| ЭхоКГ — УЗИ сердцас допплеровским картированием кровотока | 30 мин | — | 2 000 ₽ |
| УЗДГ брахиоцефальных артерийсосуды шеи, дуплексное сканирование | 30 мин | — | 1 900 ₽ |
| Дуплекс вен нижних конечностей | 30 мин | — | 1 900 ₽ |
| Дуплекс артерий нижних конечностей | 30 мин | — | 1 900 ₽ |
| Транскраниальная допплерография | 30 мин | — | 1 700 ₽ |
Щитовидка и мягкие ткани
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| Щитовидная железа с лимфоузлами | 15 мин | — | 950 ₽ |
| Слюнные железы | 15 мин | — | 850 ₽ |
| Мягкие ткани — одна зона | 15 мин | — | 900 ₽ |
| Суставы — одна зонапарные суставы считаются как одна зона | 20 мин | — | 1 200 ₽ |
| Лимфатические узлы — одна группа | 15 мин | — | 800 ₽ |
Детям
| Исследование | Время | Подготовка | Цена |
|---|---|---|---|
| НейросонографияУЗИ головного мозга через родничок | 20 мин | — | 1 100 ₽ |
| Тазобедренные суставы ребёнку | 20 мин | — | 1 000 ₽ |
| Брюшная полость ребёнку | 25 мин | Нужна | 1 300 ₽ |
| Вилочковая железа | 15 мин | — | 900 ₽ |
| Скрининг 1 месяцанейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки, сердце | 45 мин | Нужна | 3 400 ₽ |
Срок ожидания оказания услуги — от 15 минут в день обращения при наличии свободного слота, максимальный срок ожидания плановой записи — 3 рабочих дня.
Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Цены приведены в рублях и действительны на дату публикации.